← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
APA TOR mod. TUG 40 – Simonini macchine utensili
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Beschreibung
Informationen zur Maschine
SCARICA SCHEDA TECNICA
Spezifikation
Technische Daten
| Altezza punte sul banco | mm | 250 |
|---|---|
| Distanza tra le punte | mm | 2000 |
| Passaggio barra | mm | 52 |
| Naso mandrino | Attacco Flangia |
| Diametro max. ammesso sul banco | mm | 500 |
| Diametro max. ammesso sul carro | mm | 270 |
| Corsa slitta trasversale | mm | 250 |
| Corsa carrellino portautensili | mm | 170 |
| Larghezza del banco | mm | 345 |
| Diametro max. a tornire nell’incavo | mm | 720 |
| Diametro ammesso lunetta fissa | mm | 230 |
| Diametro ammesso lunetta mobile | mm | 200 |
| Diametro canotto controtesta | mm | 75 |
| Corsa canotto | mm | 180 |
| Cono della contropunta | CM | 5 |
| Gamma velocità mandrino | g/min. | 45÷1500 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.