← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
VM – 5-axlig fräsmaskin med utbytbara fräshuvuden
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| PARAMETRAR | VM 4525 | VM 4535 | VM 4545 |
|---|---|
| X-Axel [mm] | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Y-Axel [mm] | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| Z-Axel [mm] | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Matningshastighet [mm/min] | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Acceleration [m/s²] | 3 | 3 | 3 |
| Maskinbord [mm] | 5.000 x 2.800 | 5.000 x 3.800 | 5.000 x 4.800 |
| Arbetsstyckets vikt [kg/m²] | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Längd [mm] | 10.115 | 10.115 | 10.115 |
| Bredd [mm] | 7.005 | 8.005 | 9.005 |
| Djup [mm] | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
| Maskinvikt [kg] | 103.900 | 109.900 | 115.800 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.