← Zurück zur Maschinenübersicht
KRAFT Optimal 2550 | 3060 | 4080 | 4
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT
- Modell
- Optimal 2550 | 3060 | 4080 | 4
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Schleiflänge 500 | 600 | 800 | 1000 mm
Schleifbreite 250 | 300 | 400 | 400 mm
Abstand Tischoberfläche/Spindelmitte 450 | 580 | 580 | 580 mm
Tischgröße 250x500 | 300x600 | 400x8 mm
max. Tischbelastung 180 | 270 | 500 | 600 kg
Tischgeschwindigkeit -stufenlos- 7-25 m/min
Längsweg 560 | 765 | 910 | 1130 mm
Eilgang quer 990 mm/min
Querweg 275 | 340 | 450 | 450 mm
Eilgang vertikal 460 m/min
Schleifscheibenabmessung 200x20x31,75 | 350x40x127 mm
Spindeldrehzahl 2850 | 1450 | 1450 | 1450 1/min
Spindelmotor 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 kW
Maschinengewicht ca, 1800 | 2600 | 3500 | 4000 kg
Maschinenlänge 2300 | 2900 | 3600 | 4400 mm
Maschinenbreite 1650 | 2200 | 2400 | 2400 mm
Maschinenhöhe 1680 | 1900 | 1900 | 1900 mm
Die Daten für dieses Inserat wurden erstellt mit ModulMWS - die Maschinenverwaltung von LogoTech oHG.
Technische Daten
| Maschinennummer | 4019-230322 |
|---|---|
| Maschinentyp | Flachschleifmaschine |
| Baujahr | Fabrikneu |
| Steuerungsart | konventionell |
| Steuerung | Siemens |
| Ursprungsland | China |
| Standort | D-64589 Stockstadt |
| Lieferbedingungen | ca. 4-5 Monate |
| Angebotshinweis | ab Lager Stockstadt, frei verladen LKW |
| Datenstand | 2024-10-23 |
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
