← Zurück zur Maschinenübersicht
Mazak
Verkauft
CENTRO A 5 ASSI MAZAK mod.VARIAXIS J 600 – 5 X cod.CV0563
ModellCENTRO A 5 ASSI mod.VARIAXIS J 600 – 5 X cod.CV0563
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- Mazak
- Modell
- CENTRO A 5 ASSI mod.VARIAXIS J 600 – 5 X cod.CV0563
- Verfügbarkeit
- Verkauft
Spezifikation
Technische Daten
| Dimensioni max. pezzo – Diametro | mm | φ730 |
|---|---|
| Dimensioni max. pezzo – Altezza | mm | 450 |
| Corsa asse X (movimento longitudinale slitta) | mm | 850 |
| Corsa asse Y (movimento trasversale montante) | mm | 550 |
| Corsa asse Z (movimento verticale testa mandrino) | mm | 510 |
| Corsa asse B (ribaltamento tavola) | — | da -120° a +90° |
| Sensibilità indexaggio | gradi | 0,0001 |
| Corsa asse C (rotazione tavola) | — | ±360° |
| Distanza naso mandrino–sommità tavola | mm | da 70 a 580 |
| Distanza naso mandrino–centro tavola | mm | da 20 a 530 |
| Carico max. tavola | kg | 500 |
| Mandrino | Alesatura rastremata | — | Cono 7/24 N.40 |
| Versione standard – Velocità mandrino | giri/min | da 35 a 12000 |
| Cambio velocità | — | Regolazione continua |
| Diametro interno cuscinetto | mm | 70 |
| Potenza motore (40% ED) | kW | 11 |
| Potenza motore (continuo) | kW | 7,5 |
| Utensili Ingombri Peso | Dimensioni tavola Altezza superfice tavola (da base macchina)Capacità magazzino Attacco 3325x2400x3060 h mm 11000 KgDATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI | mmmm | 600×50095030ISO 40 DIN 69871 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
