← Zurück zur Maschinenübersicht
DECKEL-MAHO DMC 200U #2041-2654 en – Mamach Machinehandel
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Baujahr
- 2004
- Zustand
- used
- Standort
- Zevenbergen, Niederlande
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Control Heidenhain iTNC 530 %%%nTable size 1600x1400 mm%%%nTable load 3500 kg%%%nNumber of pallets 2 x%%%nMaximum workpiece diameterxheight 1950x1100 mm%%%nMovement X-axis 1800 mm%%%nMovement Y-axis 2000 mm%%%nMovement Z-axis 1100 mm%%%nC-Axis (table rotation) 360 °%%%nB-Axis travel -7 / +187 °%%%nSpindle Speed 18.000 1/min%%%nSpindle taper HSK-A63 %%%nSpindle motor 28/19 kW%%%nMagazin capacity 120 %%%nRequired floor space 11200x12300 mm%%%nHeight 4375 mm%%%nWeight 58.000 kg%%%n
Technische Daten
| Year | 2004 |
|---|---|
| Control | Heidenhain iTNC 530 |
| Table size | 1600x1400 mm |
| Table load | 3500 kg |
| Number of pallets | 2 x |
| Maximum workpiece diameterxheight | 1950x1100 mm |
| Movement X-axis | 1800 mm |
| Movement Y-axis | 2000 mm |
| Movement Z-axis | 1100 mm |
| C-Axis (table rotation) | 360 ° |
| B-Axis travel | -7 / +187 ° |
| Spindle Speed | 18.000 1/min |
| Spindle taper | HSK-A63 |
| Spindle motor | 28/19 kW |
| Magazin capacity | 120 |
| Required floor space | 11200x12300 mm |
| Height | 4375 mm |
| Weight | 58.000 kg |
| Control | Fanuc Series oi - MF Plus |
| Table size | ø 800 mm |
| Number of pallets | 1 x |
| Control | Mazatrol Fusion 640M-5x |
| Table size | 500 x 500 mm |
| Table load | 500 kg |
| Control | Mazatrol Matrix |
| Table size | 3500 x 820 mm |
| Table load | 2500 kg |
| Monday | : 08:00–17:00 |
| Tuesday | : 08:00–17:00 |
| Wednesday | : 08:00–17:00 |
| Thursday | : 08:00–17:00 |
| Friday | : 08:00–17:00 |
| Saturday | : Closed |
| Sunday | : Closed |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.