← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
FEINTOOL GKP 250
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Gesamt-Nennkraft | : 250 | to |
|---|---|
| Hub | : 61 | mm |
| Hubzahl max. | : 60 | /min |
| Nennkraft | : 75 | to |
| Hub | : 15 | mm |
| Hub | : 13 | mm |
| Untere Aufspannfläche (links-rechts) | : 540 | mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten) | : 540 | mm |
| Obere Aufspannfläche (links-rechts) | : 540 | mm |
| Obere Aufspannfläche (vorne-hinten) | : 540 | mm |
| Einbauhöhe max. | : 320 | mm |
| Stösselverstellung | : 145 | mm |
| Abstand zw. den Ständern (links-rechts) | : 560 | mm |
| freier Durchgang seitlich (Breite) | : 270 | mm |
| Blechbreite max. | : 250 | mm |
| Blechstärke max. | : 10 | mm |
| Vorschubschritt (max) | : 999.99 | mm |
| Streifenlänge (min) | : 1900 | mm |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
