← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
FEINTOOL FB ONE 11000
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Gesamt-Nennkraft | : 1100 | to |
|---|---|
| Hub | : 130 | mm |
| Hubzahl max. | : 60 | /min |
| Nennkraft | : 330 | to |
| Hub | : 40 | mm |
| Nennkraft | : 500 | to |
| Untere Aufspannfläche (links-rechts) | : 960 | mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten) | : 960 | mm |
| Obere Aufspannfläche (links-rechts) | : 960 | mm |
| Obere Aufspannfläche (vorne-hinten) | : 960 | mm |
| Einbauhöhe max. | : 470 | mm |
| Blechbreite max. | : 500 | mm |
| Blechstärke max. | : 16 | mm |
| Coil Gewicht max. | : 8 | to |
| Hub | : 700 | mm |
| max. Aussendurchmesser Bandrolle | : 1800 | mm |
| Spreizbereich von | : 470 | mm |
| Spreizbereich bis | : 530 | mm |
| Blechbreite (min) | : 80 | mm |
| Blechstärke min. | : 1.5 | mm |
| Material-Querschnitt max. (450 N/mm2) | : 3510 | mm² |
| Anzahl der Richtwalzen | : 17 |
| Schneidkraft | : 800 | kN |
| Anschlussleistung | : 350 | kVA |
| Anschlussspannung | : 400 | V |
| Netzfrequenz | : 50 | Hz |
| Gesamtgewicht ca. | : 75350 | kg |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
