← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
Werkzeugfräsmaschine RICHYOUNG PMU 40
Baujahr2023
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Baujahr
- 2023
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Modell | PMU 40 |
|---|---|
| Marke | RICHYOUNG |
| Zustand | gebraucht |
| Baujahr | 2023 |
| Tisch | 840 x 390 mm |
| Arbeitsbereich | 420 x 220 x 380 mm |
| Lagernummer | 4546 |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Drehzahlen | 65 - 2600 U/min |
| Aufnahme | ISO 40 |
| Motor | 2.2 kW |
| Arbeitstisch Aufspannfläche | 840 x 390 mm |
| Eilgang/Vorschub in allen 3 Achsen | 1000 mm/min |
| Spannuten | 5 |
| Breite x Abstand | 14 x 63 mm |
| Max. Tischbelastung | 200 kg |
| Verfahrbereich längs | 420 mm |
| Verfahrbereich quer | 220 mm |
| Verfahrbereich senkrecht | 380 mm |
| Vorschübe Stufenlos X,Y Bereich | 0 - 600 mm/min. |
| Vorschübe Stufenlos Z Bereich | 0 - 600 mm/min. |
| Horizontalspindel Getriebestufen | 65 - 2600 |
| Abstand der Spindelachse von der Ständerführung | 90 - 310 mm |
| Vertikalspindel Getriebestufen | 65 - 2600 |
| Spindelschwenkung | +/- 90° ° |
| Pinolenhub | 100 mm |
| Werkzeugspannung | manuell |
| Spindelmotor | 2 kW |
| Vertikaltisch | 950 x 250 mm |
| Abstand Vertikalfrässpindel – Frästisch | 90 - 310 mm |
| Abstand Horizontalfrässpindel – Frästisch | 100 - 480 mm |
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 1700 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Gewicht | 1145 kg |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
