← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
Machine search for Maschinen
Preis auf Anfrage
Geschätzter Marktwert Noch keine belastbare SchätzungFür diese Maschine liegen aktuell zu wenige vergleichbare Verkäufe der letzten 60 Tage vor.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| weight max. in kg | 250 | kg |
|---|---|
| Dust suction hood | 630 | mm |
| Required air-pressure | 5 | bar |
| max. temperature | 60 | Grad |
| Air consumption | 18.000 | m³/h |
| sheet width | 1250 | mm |
| plate thickness | 5,5 | mm |
| pre-bending | 5,0 | mm |
| roll length | 1280 | mm |
| min. dia. | 210 | mm |
| sheet width | 1550 | mm |
| plate thickness | 4,5 | mm |
| pre-bending | 4,0 | mm |
| roll length | 1550 | mm |
| min. dia. | 190 | mm |
| L-beam | 50x5 | mm |
| square material | 50x40x3 | mm |
| I - beam section - flat steel | 120x15 | mm |
| I-beam section - upend | 60x10 | mm |
| round material | Ø 35 | mm |
| sheet width | 1050 | mm |
| plate thickness | 1 | mm |
| roll diameter | 56 | mm |
| dimensions of the machine ca. | 1600 x 700 x 1050 | mm |
| plate thickness | 1,8 | mm |
| pre-bending | 1,5 |
| upper roll diameter | 70 | mm |
| min. dia. | 105 | mm |
| plate thickness | 3,3 | mm |
| pre-bending | 3,0 | mm |
| roll diameter | 90 | mm |
| min. dia. | 130 | mm |
| sheet width | 2050 | mm |
| roll diameter | 140 | mm |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.