← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
SIEGMUND – System 28 kaufen
Preis auf Anfrage
Geschätzter Marktwert Noch keine belastbare SchätzungFür diese Maschine liegen aktuell zu wenige vergleichbare Verkäufe der letzten 60 Tage vor.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Tischlänge | 2400 | mm |
|---|---|
| Tischbreite | 1200 | mm |
| Tischhöhe | 200 | mm |
| Bohrung | 28 | mm |
| Bohrung Oberfläche | 100 x 100 | mm |
| Tischlänge | 2000 | mm |
| Tischbreite | 1000 | mm |
| Gewicht | 730 | kg |
| Gewicht | 843 | kg |
| Tischhöhe | 650 | mm |
| Gewicht | 952 | kg |
| Tischlänge | 3000 | mm |
| Tischbreite | 1500 | mm |
| Materialstärke | ca. 24,5 - 27 | mm |
| Tischlänge | 4000 | mm |
| Tischbreite | 2000 | mm |
| Gewicht | 2384 | kg |
| Gewicht | 1425 | kg |
| Tischlänge | 1200 | mm |
| Tischhöhe | 300 | mm |
| Gewicht | 796 | kg |
| Tischhöhe | 25 | mm |
| Maschinengewicht ca. | 527 | kg |
| Gewicht | 1299 | kg |
| Gewicht | 544 | kg |
| Gewicht | 913 | kg |
| Gewicht | 918 | kg |
| Tischbreite | 800 | mm |
| Gewicht | 408 | kg |
| Tischlänge | 1500 | mm |
| Gewicht | 577 | kg |
| Gewicht | 699 | kg |
| Gewicht | 806 | kg |
| Tischlänge | 1000 | mm |
| Gewicht | 400 | kg |
| Gewicht | 1240 | kg |
| Gewicht | 521 | kg |
| Gewicht | 392 | kg |
| Gewicht | 554 | kg |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.