← Zurück zur Maschinenübersicht
CNC Karusselldrehmaschine neu: KRAFT YS-VL-1000 | YS-VL-1200 | YS-VL-1600 | YS-VL-2000
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT
- Modell
- CNC Karusselldrehmaschine neu: YS-VL-1000 | YS-VL-1200 | YS-VL-1600 | YS-VL-2000
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Präzision und Leistung: Die Karusselldrehmaschinen von KRAFT
Entdecken Sie die kraftvollen und hochpräzisen Karusselldrehmaschinen der Baureihe KRAFT YS-VL, ideal für anspruchsvolle Drehbearbeitungen großer Werkstücke. Diese Modelle – YS-VL 1000, YS-VL 1200, YS-VL 1600 und YS-VL 2000 – bieten Ihnen innovative Technologie kombiniert mit höchster Effizienz. Dank der robusten Konstruktion und dem stabilen Maschinenbett liefern sie eine erstklassige Oberflächenqualität, auch bei besonders schweren o
Technische Daten
| Modell | YS-VL-1000 | YS-VL-1200 | YS-VL-1600 | YS-VL-2000 |
|---|---|
| Planscheibendurchmesser | 1000 mm | 1250 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Umlaufdurchmesser | 1350 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Drehhöhe | 1070 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1700 mm |
| max. Drehdurchmesser | 1150 mm | 1350 mm | 1800 mm | 2300 mm |
| Tischbelastung | 4 t | 5 t | 8 t | 10 t |
| Tischdrehgeschwindigkeit | 2 – 600 U/min | 2 – 300 U/min | 2 – 250 U/min | 2 – 200 U/min |
| Drehmoment an der Planscheibe | 10000 Nm | 12500 Nm | 18500 Nm | 54000 Nm |
| Verfahrweg (vertikal) des Stößels | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Verfahrweg (horizontal) des Stößels | 1350 mm | 1475 mm | 1650 mm | 2275 mm |
| Stößelabmessungen | 230 x 230 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 280 x 280 mm |
| Eilgang in X-und Z-Richtung | 10/12 m/min | 10/12 m/min | 10/12 m/min | 10/10 m/min |
| Arbeitsvorschub | 0,1 – 50 mm/U |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 – 1260 mm/min |
| Werkzeugwechsler | 12 (C-Achse mit 16) |
| Antriebsleistung – Spindelmotor | 37/45 kW | 37/45 (60/75 opt.) kW | 37/45 (60/75 opt.) kW | 37/45 (60/75 opt.) kW |
| Maschinenhöhe | 5330 mm | 5500 mm | 5500 mm | 6600 mm |
| Maschinenlänge | 4600 mm | 4700 mm | 5050 mm | 4950 mm |
| Maschinenbreite | 5500 mm | 5800 mm | 6300 mm | 7320 mm |
| Maschinengewicht ca. | 24000 kg | 32000 kg | 35000 kg | 51000 kg |
| Wiederholgenauigkeit | 0,005 mm |
| Hydraulikmotor | 3,75 kW |
| Servomotor X-Achse | 7 kw |
| Servomotor Z-Achse | 7 kw |
| Kühlmittelpumpenmotor | 1,5 / 1,1 kW |
| Gesamtanschlusswert | 75 kva | 80 kva | 80 kva | 140 kva |
| CNC Steuerung | Siemens/Fanuc/Fagor |
| Kühlmitteltank | 700 Liter |
| Werkzeugwechsler | 16-fach |
| 4-Backen Planscheibe Ø | s. oben |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.