← Zurück zur Maschinenübersicht
KRAFT SDM 850 Varia | SDM 1000 Varia №1124-99005
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT
- Modell
- SDM 850 Varia | SDM 1000 Varia №1124-99005
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
***Der angezeigte Sondernettopreis bezieht sich auf SDM 850×2000 und ist nur für die ersten drei Maschinen gültig!!***
KRAFT SDM 850 Varia – Schwerdrehbank
Fabrikneue Schwerdrehmaschine Fabrikat KRAFT Modell SDM mit folgenden Haupteigenschaften:
– Große Spindelbohrung mit Ø 100mm
– Drehdurchmesser über Bett von 1000mm
– Bettführung und Zahnräder gehärtet und geschliffen
– Elektrische Komponenten von Siemens, Telemechanique etc.
– Maschinenbett und Untergestell aus einem Monoblockguss. Die Bettb
Technische Daten
| Modell | SDM 850 Varia | SDM 1000 Varia |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 850 mm | 1000 mm |
| Drehdurchmesser über Support | 520 mm | 720 mm |
| Spitzenweite | 2000/3000/4000/5000/6000 mm |
| Drehdurchmesser in der Brücke (optional) | 1150 mm | 1350 mm |
| Breite der Brücke (optional) bis Planscheibe | 350 mm |
| Arbeitsweg des Querschlittens plan | 600 mm |
| Verfahrweg des Oberschlittens | 250 mm |
| Bettbreite | 600 (Monoblock) mm |
| Spindelbohrung | 100 mm |
| Spindelnase | DIN 55029 Größe11 |
| Spindelkonus | Ø120mm/Konus 1:20 |
| Spindeldrehzahlen | 5~630 1/min |
| Werkzeughalter-Schaftdurchmesser | 45 mm |
| Schwenkwinkel Werkzeughalter | 90° |
| Vorschübe – längs | 0,08~9,6 mm/min |
| Vorschübe – quer | 0,04~4,8 mm/min |
| Eilgang längs und quer | 3640/1800 mm/min |
| Eilgang Obersupport | 900 mm/min |
| Metrische Gewinde | 56, 1~120 mm |
| Reitstockpinolendurchmesser | 120 mm |
| Reitstockpinolenhub | 250 mm |
| Reitstockkonus | 6 MK |
| Hauptantriebsmotor | 15 kW | 18,5 kW |
| Gesamtleistungsaufnahme | 16,8 Kva | 20,3 Kva |
| max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 4000 kg |
| Maschinengewicht ca. | 7200 kg |
| Maschinenbreite/-höhe | 1600×1600 mm |
| Maschinenlänge | 6150 mm (4000 mmSpitzenweite) |
| 4-Backen-Planscheibe | 800 mm |
| 3-Achsen Digitalanzeige | SINO |
| Lünette feststehend | Ø40~350 mm |
| Lünette feststehend | Ø100~520 mm |
| mitlaufende Lünette | Ø30~120 mm |
| Faltenbalg-Abdeckung | für die Spindeln |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.