← Zurück zur Maschinenübersicht
Universal Rundschleifmaschine KRAFT Omicron E 600 | Omicron E 1000 | Omicron E 1500
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT
- Modell
- Universal Rundschleifmaschine Omicron E 600 | Omicron E 1000 | Omicron E 1500
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Fabrikneue leistungsfähige, konventionelle Universal-Rundschleifmaschine aus Italien mit folgenden Hauptmerkmalen:
Universal Rundschleifmaschine KRAFT Omicron E 600 – Rundschleifmaschine
– alle Maschinen verfügen über ein schweres und hochstabiles Meehanite Box-Bett und handgeschabte Tischführungsflächen, die mit „Turcite B“ beschichtet sind. Die Tischbelastung kann optional auf bis zu 300kg erweitert werden
– der Werkstückspindelstock, Tisch und Schleifspindelstock sind schwenkbar. Der Werkstü
Technische Daten
| Modell | Omicron E 600 | Omicron E 1000 | Omicron E 1500 |
|---|---|
| Schleifdurchmesser | 355 / 455 mm |
| Schleiflänge | 630 mm | 1030 mm | 1530 mm |
| Spitzenhöhe | 180 / 230 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 355 / 455 mm |
| max. Werkstückgewicht | 250 (300 opt.) kg |
| Schleifspindel | _________________________________________________ __ |
| Schleifscheibenabmessungen | 450 (500 opt.) x127 x min.20-max.80 mm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 33 m/sec |
| Schleifspindeldrehzahl | 600-1600 (stufenlos) 1/min |
| Schleifspindelstock schwenkbar +/- | ±180 ° |
| Zustellweg je Handradumdrehung/Teilstrich | 2 (0,05)/0,01 (0,002) mm |
| Vorschub automatisch | 0,01/0,02/0,03/0,04 mm/min |
| Werkstückantrieb | ________________________________________________ __ |
| Werkstückantrieb – Spindeldrehzahl | 0-600 (stufenlos) 1/min |
| Werkstückantrieb schwenkbar | ±90 ° |
| Werkstückantrieb – Aufnahme | 5 MK |
| Reitstock | xx |
| Reitstockpinolenverstellung | 35 mm |
| Reitstockpinolendurchmesser | 48 mm |
| Reitstockkonus | 5 MK |
| Tisch | __________________________________________________ __ |
| Tischgeschwindigkeit | 0-5000 mm/min |
| Schwenkbarkeit des Tisches | +9°/-5° ° | +8°/-4° ° | +7°/-3 ° |
| Tischlängsbewegung | 780 mm | 1180 mm | 1680 mm |
| Motoren | _________________________________________________________ __ |
| Schleifspindelmotor | 5,5 kW |
| Werkstückantrieb-Motor | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Hydraulikmotor | 0,75 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,18 kW |
| Maschinendimension | ________________________________________________ __ |
| Maschinengewicht ca, | 3500 kg | 4400 kg | 5800 kg |
| Maschinengröße (LxBxH) | 3350x1350x1750 mm | 4150x1350x1750 mm | 5500x1350x1750 mm |
| Digitalanzeige | für 2 Achsen |
| Schleifscheibe mit Flansch | 450mm Ø,50mm Breite; 127mm Bohrung |
| Schleifscheibenabrichter | montiert auf dem Reitstock (ohne Diamant) |
| Teleskopabdeckung | für den Tisch aus Stoff |
| Maschinenöl | 5l für die Spindel und 5l für den Tisch |
| Schiebetüren | 2 Stück |
| Frequenzumrichter | für den Spindelmotor und Werkstückantrieb (stufenlos) |
| Encoder | inkrementeller Linearencoder für Tisch und Schleifspindel |
| Hydraulikaggregat | ohne Öl |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.