← Zurück zur Maschinenübersicht
Außenrundschleifmaschine KRAFT (ROBBI) Omicron PT6 Serie
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT
- Modell
- Außenrundschleifmaschine (ROBBI) Omicron PT6 Serie
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Fabrikneue leistungsfähige, gesteuerte Universal-Rundschleifmaschine aus Italien mit folgenden Hauptmerkmalen:
• ausgesprochen vielseitig einsetzbare Maschine mit hohen Qualitätsstandards
• Bedienfeld mit Touchscreen (SIEMENS TP 700) für eine leichte Programmierung der Arbeitszyklen
• Bearbeitung kleinerer Werkstücke in Einzel- oder Serienfertigung im manuellen oder automatischen Zyklus
• automatischer Abrichtausgleich
• vereinfachte Voreinstellung von Schleifscheibe und Werkstück
• schnelle und
Technische Daten
| Modell | Omicron PT6 1000 | Omicron PT6 1500 | Omicron PT6 2000 | Omicron PT6 3000 |
|---|---|
| Schleifdurchmesser | 595 / 695 mm |
| Schleiflänge | 1000 mm | 1600 mm | 2100 mm | 3000 mm |
| Spitzenhöhe | 300 / 350 mm |
| Spitzenweite | 1150 mm | 1750 mm | 2250 mm | 3150 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 595 / 695 mm |
| max. Werkstückgewicht | 1200 (1800 opt.) kg |
| Schleifspindel | _________________________________________________ |
| Schleifscheibenabmessungen | 610 mm x 230 x min. 50-max.120 mm |
| Schleifspindeldrehzahl | 600-1250 (stufenlos) 1/min |
| Handradteilung | 0,001/ 0,01 / 0,1 mm |
| Schleifspindelstock schwenkbar +/- | ±180 ° |
| Schleifspindelbewegung | 480 mm |
| Vorschub automatisch | 0,2-3000 mm/min |
| Werkstückantrieb | ________________________________________________ |
| Werkstückantrieb – Spindeldrehzahl | 0-300 (stufenlos) 1/min |
| Werkstückantrieb schwenkbar | ±90 ° |
| Werkstückantrieb – Aufnahme | 6 MK |
| Reitstock | _________________________________________________ |
| Reitstockpinolenverstellung | 70 mm |
| Reitstockpinolendurchmesser | 80 mm |
| Reitstockkonus | 5 MK |
| Tisch | _________________________________________________ |
| Tischgeschwindigkeit | 1-5000 mm/min |
| Schwenkbarkeit des Tisches | +7°/-3° ° | +6°/-2° ° | +5°/-1° ° |
| Tischlängsbewegung | 1650 mm | 2150 mm | 3050 mm |
| Motoren | ________________________________________________________ |
| Schleifspindelmotor | 11 (15 opt.) kW |
| Werkstückantrieb-Motor | 4 (5,5 opt.) kW |
| Hydraulikmotor | 0,75 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,18 kW |
| Maschinendimension | ________________________________________________________ |
| Maschinengewicht ca, | 6800 kg | 8100 kg | 9300 kg | 11000 kg |
| Maschinengröße (LxBxH) | 4800x1950x2100 mm | 5700x1950x2100 mm | 6850×1950 x2100 mm | 9000 x1950x2100 mm |
| SPS Maschinensteuerung | von Siemens mit diversen Schleifzyklen und Touchscreen |
| Kühlmitteleinrichtung | mit Auffangbecken für Kühlmittel |
| Schleifscheibenabrichter | montiert auf dem Reitstock (ohne Diamant) |
| Teleskopabdeckung | für den Tisch aus Stoff |
| Maschinenöl | 5l für die Spindel |
| Frequenzumrichter | für den Spindelmotor und Werkstückantrieb (stufenlos) |
| Hydraulikaggregat | zur Steuerung der Reitstockpinole |
| Kugelrollspindel in den Achsen | X und Z |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
