← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
AXA DBZ 2-700
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Verfahrweg X-Achse | : 750 | mm |
|---|---|
| Verfahrweg Y-Achse | : 500 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse | : 600 | mm |
| Aufspannfläche (links-rechts) | : 1000 | mm |
| Drehzahlbereich bis | : 10000 | /min |
| Anschlussspannung | : 400 | V |
| Netzfrequenz | : 50 | Hz |
| Platzbedarf -links/rechts- | : 6000 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten- | : 4500 | mm |
| Gesamthöhe | : 2800 | mm |
| Gesamtgewicht ca. | : 8000 | kg |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
