← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
Band Saw
Zustandused
StandortZevenbergen, Niederlande
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Zustand
- used
- Standort
- Zevenbergen, Niederlande
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Beschreibung
Informationen zur Maschine
2041-N4030 | Band SawFLOTT HBS 250HA Saw blade size2910 x 27 x 0,9 mm mmCutting speed20 - 120 m/min.Cutting capacity – round (0°)258 mm
Spezifikation
Technische Daten
| Saw blade size | 2910 x 27 x 0,9 mm mm |
|---|---|
| Cutting speed | 20 - 120 m/min. |
| Cutting capacity – round (0°) | 258 mm |
| Cutting diameter | 225 mm |
| Saw blade size | 2480x27x0,9 mm |
| Cutting speed | 45-90 m/min. |
| Cutting speed | 20-90 m/min. |
| Cutting speed | 20-80 m/min. |
| Cutting diameter | 270 mm |
| Saw blade size | 2925x27x0,9 mm |
| Cutting speed | 36-72 m/min. |
| Cutting diameter | 260 mm |
| Cutting diameter | 355 mm |
| Saw blade size | 3770x34x1,1 mm |
| Monday | : 08:00–17:00 |
| Tuesday | : 08:00–17:00 |
| Wednesday | : 08:00–17:00 |
| Thursday | : 08:00–17:00 |
| Friday | : 08:00–17:00 |
| Saturday | : Closed |
| Sunday | : Closed |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.