← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
FEINTOOL GKP 160
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Gesamt-Nennkraft | : 160 | to |
|---|---|
| Hub | : 60 | mm |
| Hubzahl max. | : 70 | /min |
| Nennkraft | : 40 | to |
| Hub | : 14 | mm |
| Nennkraft | : 50 | to |
| Hub | : 10 | mm |
| Untere Aufspannfläche (links-rechts) | : 480 | mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten) | : 520 | mm |
| Obere Aufspannfläche (links-rechts) | : 480 | mm |
| Obere Aufspannfläche (vorne-hinten) | : 520 | mm |
| Einbauhöhe max. | : 314 | mm |
| Stösselverstellung | : 80 | mm |
| Abstand zw. den Ständern (links-rechts) | : 500 | mm |
| freier Durchgang seitlich (Breite) | : 220 | mm |
| Blechbreite max. | : 210 | mm |
| Blechstärke max. | : 6 | mm |
| Vorschubschritt (max) | : 999.9 | mm |
| Streifenlänge (min) | : 2000 | mm |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
