← Zurück zur Maschinenübersicht
Frezarka pozioma HECKERT typ FW 350MR, FW 450MR
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Frezarka pozioma HECKERT typ FW 350MR, FW 450MR Zapytaj o produkt FW-450MR to niezawodne frezarki poziome do metalu produkowane na licencji WMW Heckert. Na życzenie Klienta, wersja podstawowa maszyny może zostać rozszerzona o następujące opcje: Układ centralnego smarowania Cyfrowy system odczytu p...
Technische Daten
| Dane techniczne | FW 350MR | FW 450MR |
|---|---|
| Powierzchnia robocza stołu, mm | 315×1250 | 400×1600 |
| Max waga obrabianego przedmiotu, kg | 1000 | 1500 |
| Skręt stołu, stopnie | – | – |
| Skok wzdłużny stołu, mm | 850 | 1120 |
| Skok suportu poprzecznego, mm | 270 | 345 |
| Przesuw pionowy konsoli, mm | 355 | 400 |
| Moc napędowa wrzeciona, kW | 5,5 | 11 |
| Stożek na wrzecionie | ISO 50 | ISO 50 |
| Zakres prędkości, obr/min. | – | – |
| Skok wzdłużny i poprzeczny przyspieszony, mm/min. | 3150 | 3150 |
| Przesuw pionowy przyspieszony, mm/min. | 1000 | 1000 |
| Waga, kg | 2200 | 4000 |
| Ogólne wymiary maszyny, mm | 2750x2000x2350 | 2850x2150x2350 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
