← Zurück zur Maschinenübersicht
Konventionelle Rundschleifmaschine KRAFT Omicron RT6 600 | Omicron RT6 1000
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT
- Modell
- Konventionelle Rundschleifmaschine Omicron RT6 600 | Omicron RT6 1000
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Fabrikneue leistungsfähige, gesteuerte Universal-Rundschleifmaschine aus Italien mit folgenden Hauptmerkmalen:
Konventionelle Rundschleifmaschine KRAFT Omicron RT6 600 – Rundschleifmaschine
• ausgesprochen vielseitig einsetzbare Maschine mit hohen Qualitätsstandards
• Bedienfeld mit Touchscreen (SIEMENS TP 700) für eine leichte Programmierung der Arbeitszyklen
• Bearbeitung kleinerer Werkstücke in Einzel- oder Serienfertigung im manuellen oder automatischen Zyklus
• automatischer Abrichtausglei
Technische Daten
| Modell | Omicron RT6 600 | Omicron RT6 1000 |
|---|---|
| Schleifdurchmesser | 315 mm |
| Schleiflänge | 600 mm | 1000 mm |
| Spitzenhöhe | 160 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 315 mm |
| max. Werkstückgewicht | 120 kg |
| Schleifspindel | _________________________________________________ __ |
| Schleifscheibenabmessungen | 450 x127 x min.20-max.50 mm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 33 m/sec |
| Schleifspindeldrehzahl | 600-1600 (stufenlos) 1/min |
| Handradteilung | 0,001/ 0,01 / 0,1 mm |
| Schleifspindelstock schwenkbar +/- | ±180 ° |
| Vorschub automatisch | 0,2-3000 mm/min |
| Werkstückantrieb | ________________________________________________ __ |
| Werkstückantrieb – Spindeldrehzahl | 0-600 (stufenlos) 1/min |
| Werkstückantrieb schwenkbar | ±90 ° |
| Werkstückantrieb – Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock | xx |
| Reitstockpinolenverstellung | 25 (opt. 50) mm |
| Reitstockpinolendurchmesser | 43 (opt. 70) mm |
| Reitstockkonus | 4 MK |
| Tisch | __________________________________________________ __ |
| Tischgeschwindigkeit | 1-5000 mm/min |
| Schwenkbarkeit des Tisches | +9°/-5° ° | +8°/-4° ° |
| Tischlängsbewegung | 680 mm | 1080 mm |
| Motoren | _________________________________________________________ __ |
| Schleifspindelmotor | 4 kW |
| Werkstückantrieb-Motor | 0,75 kW |
| Hydraulikmotor | 0,75 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,18 kW |
| Maschinendimension | ________________________________________________ __ |
| Maschinengewicht ca, | 2800 kg | 3500 kg |
| Maschinengröße (LxBxH) | 2900x1350x1750 mm | 35500x1350x1900 mm |
| SPS Maschinensteuerung | von Siemens mit diversen Schleifzyklen und Touchscreen |
| Kühlmitteleinrichtung | mit Auffangbecken für Kühlmittel |
| Schleifscheibenabrichter | montiert auf dem Reitstock (ohne Diamant) |
| Teleskopabdeckung | für den Tisch aus Stoff |
| Maschinenöl | 5l für die Spindel |
| Schiebetüren | 2 Stück |
| Frequenzumrichter | für den Spindelmotor und Werkstückantrieb (stufenlos) |
| Encoder | inkrementeller Linearencoder für Tisch und Schleifspindel |
| Hydraulikaggregat | zur Steuerung des Reitstocks |
| Kugelrollspindel in den Achsen | X und Z |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
