← Zurück zur Maschinenübersicht
KRAFT Omicron 36** CNC Rundschleifmaschine
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT
- Modell
- Omicron 36** CNC Rundschleifmaschine
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Fabrikneue CNC Rundschleifmaschine aus Italien mit folgenden Hauptmerkmalen:
KRAFT Omicron 36** CNC Rundschleifmaschine – Rundschleifmaschine
Optimierter Zyklus mit geometrischen und Arbeitsparametern
• Die Schleifmaschinen CNC werden den Anforderungen an die Produktion von mittelgroßen Werkstücken
gerecht.
• Die Schleifmaschinen sind mit dem System SIEMENS 840Di sl der neuesten Generation ausgestattet.
• Die Maschine kann mit automatischen Messsystemen ausgerüstet werden.
• Es ist möglich, die
Technische Daten
| Modell | Omicron CNC 3606 | Omicron CNC 3610 | Omicron CNC 3615 | Omicron CNC 3620 |
|---|---|
| Schleifdurchmesser | 355 / 455 mm |
| Schleiflänge | 630 mm | 1030 mm | 1530 mm | 2030 mm |
| Spitzenhöhe | 180 / 230 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 355 / 455 mm |
| max. Werkstückgewicht | 250 (300 opt.) kg |
| Schleifspindel | _________________________________________________ __ |
| Schleifscheibenabmessungen | 450 (opt. 500) mm x127 x min.20-max.80 mm |
| Schleifspindeldrehzahl | 600-1600 (stufenlos) 1/min |
| Handradteilung | 0,001/ 0,01 / 0,1 mm |
| Schleifspindelstock schwenkbar +/- | ±180 ° |
| Vorschub automatisch | 0,2-3000 mm/min |
| Werkstückantrieb | ________________________________________________ __ |
| Werkstückantrieb – Spindeldrehzahl | 0-600 (stufenlos) 1/min |
| Werkstückantrieb schwenkbar | ±90 ° |
| Werkstückantrieb – Aufnahme | 5 MK |
| Reitstock | __________________________________________________ __ |
| Reitstockpinolenverstellung | 70 mm |
| Reitstockpinolendurchmesser | 70 mm |
| Reitstockkonus | 5 MK |
| Tisch | __________________________________________________ __ |
| Tischgeschwindigkeit | 1-5000 mm/min |
| Schwenkbarkeit des Tisches | +9°/-5° ° | +8°/-4° ° | +7°/-3° ° | +6°/-2° ° |
| Tischlängsbewegung | max. 780 mm | max. 1180 mm | max. 1680 mm | max. 2180 mm |
| Motoren | _________________________________________________________ __ |
| Schleifspindelmotor | 5,50 ( opt. 7,50) kW |
| Werkstückantrieb-Motor | 1,50 (opt. 2,20) kW |
| Hydraulikmotor | 0,75 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,18 kW |
| Maschinendimension | ________________________________________________ __ |
| Maschinengewicht ca, | 3800 kg | 4700 kg | 6200 kg | 7700 kg |
| Maschinengröße (LxBxH) | 2900x1500x2100 mm | 37000x1500x2100 mm | 5200x1500x2100 mm | 6600x1500x2100 mm |
| CNC Steuerung | Siemens 840D |
| Glasmaßstäbe | in der X-Achse |
| Kühlmitteleinrichtung | mit Auffangbecken für Kühlmittel |
| Schleifscheibenabrichter | montiert auf dem Reitstock (ohne Diamant) |
| Teleskopabdeckung | für den Tisch aus Stoff |
| Maschinenöl | 5l für die Schleifspindel |
| Hydraulikaggregat | zur Steuerung der Reitstockpinole |
| Kugelrollspindel in den Achsen | X und Z |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
