← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
Lathes
Baujahr2014
Zustandused
StandortZevenbergen, Niederlande
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Baujahr
- 2014
- Zustand
- used
- Standort
- Zevenbergen, Niederlande
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Beschreibung
Informationen zur Maschine
2041-2827 | Lathe - cycle-controlledEMCO EM 300 x 2000Fagor 8055TC | Year: 2014 ControlFagor 8055TCTurning diameter340 / 570 mmTurning length2000 mm
Spezifikation
Technische Daten
| Control | Fagor 8055TC |
|---|---|
| Turning diameter | 340 / 570 mm |
| Turning length | 2000 mm |
| Control | Fanuc 310i |
| Spindle bore diameter | 65 mm |
| Spindle Speed | 5.000 1/min |
| Control | Mazatrol Fusion 640MT PRO |
| Turning diameter | 550/660 mm |
| Turning length | 1016 mm |
| Control | Mazatrol Matrix |
| Turning diameter | 660 mm |
| Turning length | 995 mm |
| Turning diameter | 660 / 260 mm |
| Turning length | 1495 mm |
| Control | MSX 850-III (Mitsubishi) |
| Turning diameter | 275 / 366 mm |
| Spindle bore diameter | 80 mm |
| Distance between centers | 1000 mm |
| Max. swing over bed | 460 mm |
| Max. swing over carriage | 270 mm |
| Distance between centers | 1500 mm |
| Max. swing over bed | 560 mm |
| Max. swing over carriage | 350 mm |
| Distance between centers | 2000 mm |
| Max. swing over bed | 410 mm |
| Max. swing over carriage | 255 mm |
| Monday | : 08:00–17:00 |
| Tuesday | : 08:00–17:00 |
| Wednesday | : 08:00–17:00 |
| Thursday | : 08:00–17:00 |
| Friday | : 08:00–17:00 |
| Saturday | : Closed |
| Sunday | : Closed |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.