← Zurück zur Maschinenübersicht
Neue CNC Dreh-Fräsmaschine Z-MaT STAR DT Baureihe – 4-Achsen mit C-/Y-Achse
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- Z-MaT
- Modell
- Neue CNC Dreh-Fräsmaschine STAR DT Baureihe – 4-Achsen mit C-/Y-Achse
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
CNC Dreh-Fräsmaschine Z-MaT STAR DT Baureihe – 4-Achsen mit Y-Achse
Die Z-MaT STAR DT Baureihe ist eine leistungsstarke CNC Dreh-Fräsmaschine mit vier Achsen (X, Z, C und Y). Dadurch lassen sich komplexe Drehteile vollständig in einer einzigen Aufspannung bearbeiten. Dank des angetriebenen Werkzeugrevolvers mit Y-Achse können zudem mehr als 90 % der Nacharbeit an separaten Fräsmaschinen entfallen. Das spart folglich Rüstzeit, erhöht die Genauigkeit und steigert die Effizienz erheblich. Darüber h
Technische Daten
| Spezifikation | DT300E | DT350E | DT400E | DT450E | DT500E-450 | DT500E | DT500E-1600 | DT500E-1500 |
|---|---|
| Futtergröße | 152 mm (6″) | 152 mm (6″) | 152 mm (6″) | 203 mm (8″) | 203 mm (8″) | 203 mm (8″) | 203 mm (8″) | 203 mm (8″) |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 160 | 160 | 190 | 200 | 320 | 320 | 320 | 185 |
| Max. Drehlänge (mm) | 250 | 320 | 450 | 450 | 450 | 500 | 1.600 | 1.500 |
| Ø über Bett (mm) | 500 | 500 | 630 | 660 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Ø über Schlitten (mm) | 200 | 200 | 230 | 280 | 350 | 430 | 430 | 430 |
| Spindelbohrung (mm) | 55 | 55 | 65 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Max. Durchgangsbohrung (mm) | 46 | 46 | 55 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Spindelnase | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Motorleistung (kW) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
| Schrägbett-Winkel | 35° | 45° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Führungsbahntyp | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
| X-Achse (mm) | 300 | 153 | 230 | 252 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Z-Achse (mm) | 250 | 320 | 450 | 450 | 450 | 500 | 1.600 | 1.500 |
| Y-Achse (mm) | ±35 | ±26 | ±20 | ±20 | ±29 | ±29 | ±20 | ±20 |
| Eilgang X/Z/Y (m/min) | 23/12/12 | 26/20/12 | 20/20/12 | 20/20/12 | 29/26/12 | 29/26/12 | 20/20/12 | 20/20/12 |
| Revolver-Typ | BMT40 | BMT40 | BMT40 | BMT45 | BMT50/55* | BMT55/65* | BMT55/65* | BMT55/65* |
| Revolver-Stationen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Außen-Werkzeugschaft (mm) | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 20×20 | 20×20 (*25×25) | 20×20 (*25×25) | 20×20 (*25×25) | 20×20 (*25×25) |
| Bohrwerkzeug-Schaft (mm) | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 (*40) | Ø 32 (*40) | Ø 32 (*40) | Ø 32 (*40) |
| Angetriebene Werkzeuge (U/min) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Reitstock | Hydr. SST, MT4 | *Hydraulisch, MT4 | Hydraulisch, MT4 | SPT/SST, MT4 | SPT/SST, MT4 | SPT/SST, MT4 | SPT/SST, MT4 | MT3 + Lünette |
| Gewicht (kg) | 2.700 | 2.700 | 4.000 | 4.000 | 4.800 | 4.800 | 5.200 | 5.800 |
| Abmessungen L×B×H (mm) | 2370×1615×2205 | 2400×1985×2220 | 2730×1985×2220 | 2790×1590×2280 | 3000×1780×2960 | 3000×1780×2960 | 3600×1780×2960 | 4600×2100×2303 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.