← Zurück zur Maschinenübersicht
Universal Bearbeitungszentrum UMC 750SS
Maschinendaten auf einen Blick
- Baujahr
- 2016
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Beschreibung Baujahr: 2016 METRIC X-Achse 30.00 in 762 mm Y-Achse 20.00 in 508 mm Z-Achse 20.00 in 508 mm Spindelnase zu Spannfläche (~ max.) 24.0 in 610 mm Spindelnase zu Spannfläche (~ min.) 4.0 in 102 mm Spindle S.A.E METRIC Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63 Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC Reise 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- ° Max. Geschwindigkeit 170 °/sec 170 °/sec Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm Bremsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm C Axis – Rotation S.A.E METRIC Reise 360 ° 360 ° Max. Geschwindigkeit 179 °/sec 179 °/sec Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm Bremsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 27.0 in 686 mm Platter S.A.E METRIC Spannflächendurchmesser 19.70 in 500 mm Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche 660 lb 300.0 kg Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 7 7 Mittenabstand der T-Nuten 2.48 in 63 mm Feedrates S.A.E METRIC Max. Vorschub für Zerspanen 650 ipm 16.5 m/min Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min Axis Motors S.A.E METRIC Max. Schubkraft X 2750 lbf 12233 N Max. Schubkraft Y 2750 lbf 12233 N Max. Schubkraft Z 3400 lbf 15124 N Tool Changer S.A.E METRIC Typ SMTC SMTC Tragfähigkeit 40+1 40+1 Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 2.5 in 64 mm Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 5.0 in 127 mm Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 12 in 305 mm Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s Allgemeine Angaben S.A.E METRIC Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L Air Requirements S.A.E METRIC Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar Electrical Specification S.A.E METRIC Spindeldrehzahl 15000 rpm 15000 rpm Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A Input AC Voltage (3 Phase) – High* 440 VAC 440 VAC Full Load Amps (3 Phase) – High* 35 A 35 A Dimensions – Shipping S.A.E METRIC Inländische Palette 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm Export-Palette 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm Gewicht 14250 lb 6463.8 kg Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm Gewicht für Blechkiste 840 lb 484 kg
Technische Daten
| X-Achse | 30.00 in | 762 mm |
|---|---|
| Y-Achse | 20.00 in | 508 mm |
| Z-Achse | 20.00 in | 508 mm |
| Spindelnase zu Spannfläche (~ max.) | 24.0 in | 610 mm |
| Spindelnase zu Spannfläche (~ min.) | 4.0 in | 102 mm |
| Spindle | S.A.E | METRIC |
| Max. Nennleistung | 30.0 hp | 22.4 kW |
| Max. Geschwindigkeit | 12000 rpm | 12000 rpm |
| Max. Drehmoment | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
| Antriebssystem | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| Kegel | CT40 | BT40 | HSK-A63 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
| Lagerschmierung | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| Kühlung | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| B-Achse – Schwenkwinkel | S.A.E | METRIC |
| Reise | 120 ° to 35- ° | 120 ° to 35- ° |
| Max. Geschwindigkeit | 170 °/sec | 170 °/sec |
| Torque (Continuous) | 2240 ft-lbf | 3037 Nm |
| Bremsmoment | 2000 ft-lbf | 2712 Nm |
| C Axis – Rotation | S.A.E | METRIC |
| Reise | 360 ° | 360 ° |
| Max. Geschwindigkeit | 179 °/sec | 179 °/sec |
| Torque (Continuous) | 1854 ft-lbf | 2514 Nm |
| Bremsmoment | 900 ft-lbf | 1220 Nm |
| Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks | 27.0 in | 686 mm |
| Platter | S.A.E | METRIC |
| Spannflächendurchmesser | 19.70 in | 500 mm |
| Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche | 660 lb | 300.0 kg |
| Max Weight on Platter w/Pallet Pool | 200 lb | 90.7 kg |
| Breite der T-Nuten | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
| Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung | 7 | 7 |
| Mittenabstand der T-Nuten | 2.48 in | 63 mm |
| Feedrates | S.A.E | METRIC |
| Max. Vorschub für Zerspanen | 650 ipm | 16.5 m/min |
| Eilgänge an X | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Eilgänge auf Y | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Eilgänge an Z | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Axis Motors | S.A.E | METRIC |
| Max. Schubkraft X | 2750 lbf | 12233 N |
| Max. Schubkraft Y | 2750 lbf | 12233 N |
| Max. Schubkraft Z | 3400 lbf | 15124 N |
| Tool Changer | S.A.E | METRIC |
| Typ | SMTC | SMTC |
| Tragfähigkeit | 40+1 | 40+1 |
| Max. Werkzeugdurchmesser (voll) | 2.5 in | 64 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) | 5.0 in | 127 mm |
| Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) | 12 in | 305 mm |
| Max. Werkzeuggewicht | 12.0 lb | 5.4 kg |
| Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) | 1.80 s | 1.80 s |
| Span-zu-Span (Durchschnitt) | 2.40 s | 2.40 s |
| Allgemeine Angaben | S.A.E | METRIC |
| Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks | 55 gal | 208 L |
| Air Requirements | S.A.E | METRIC |
| Air Required† | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| Inline-Druckluftschlauch | 3/8 in | 3/8 in |
| Kupplungsglied (Luft) | 3/8 in | 3/8 in |
| Min. Luftdruck | 80 psi | 5.5 bar |
| Electrical Specification | S.A.E | METRIC |
| Spindeldrehzahl | 15000 rpm | 15000 rpm |
| Spindelleistung | 30.0 hp | 22.4 kW |
| Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach | 220 VAC | 220 VAC |
| Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig | 70 A | 70 A |
| Input AC Voltage (3 Phase) – High* | 440 VAC | 440 VAC |
| Full Load Amps (3 Phase) – High* | 35 A | 35 A |
| Dimensions – Shipping | S.A.E | METRIC |
| Inländische Palette | 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in | 427 cm x 235 cm x 280 cm |
| Export-Palette | 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in | 442 cm x 234 cm x 254 cm |
| Gewicht | 14250 lb | 6463.8 kg |
| Domestic Pallet w/70+1 SMTC | 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in | 427 cm x 235 cm x 330 cm |
| Export Crate w/70+1 SMTC | 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in | 427 cm x 244 cm x 358 cm |
| Weight w/70+1 SMTC | 18,340 lb | 8,319.0 kg |
| Export Crate for Sheet Metal | 96 in x 26 in x 44 in | 243 cm x 65 cm x 110 cm |
| Gewicht für Blechkiste | 840 lb | 484 kg |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
