← Zurück zur Maschinenübersicht
Vertikale Hohnmaschine YUM
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- Robbi
- Modell
- Vertikale Hohnmaschine YUM
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Vertikale Hohnmaschine: Präzision und Effizienz für Ihre Fertigung
Hohnmaschinen – Vertikale Hohnmaschinen von Robbi – Hohe Leistung und Präzision
Unsere vertikale Hohnmaschine bietet zahlreiche Vorteile gegenüber horizontalen Systemen und ist die ideale Lösung für die präzise Bearbeitung Ihrer Werkstücke
Hauptmerkmale:
Verbesserte Rundheit: Durch die vertikale Ausrichtung erzielen Sie eine höhere Rundheit der Bohrungen im Vergleich zum horizontalen Honen
Reduzierter Kühlmittelverbrauch: Die Ko
Technische Daten
| YUM 200 10 | YUM 200 12 | YUM 300 14 | YUM 300 18 |
|---|---|
| Min. Hohn-Ø (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Max. Hohn-Ø (mm) | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Max. Kopfweg (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.900 |
| Max. Hohnlänge (mm) | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.800 |
| Spindelabstand (mm) | 375 | 435 | 435 | 435 |
| Drehspindeldrehzahl (U/min) | 40–300 | 40–300 | 20–300 | 20–300 |
| Kopfhubgeschwindigkeit (m/min) | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 |
| Drehspindelmotor (kW) | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Vertikalbewegungsmotor des Kopfes (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Kühlmittelpumpenmotor (kW) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Hydraulischer Spannmotor (kW) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Maschinenhöhe (mm) | 2.750 | 3.150 | 3.600 | 4.600 |
| Maschinenhöhe mit Kopf (mm) | 3.400 | 3.800 | 4.400 | 5.150 |
| Raumbedarf – Länge (mm) | 1.300 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| Raumbedarf – Breite (mm) | 1.100 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.