← Zurück zur Maschinenübersicht
CNC Rundschleifmaschine KRAFT (Robbi) Omicron CNC 80 Serie
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Hersteller
- KRAFT (Robbi)
- Modell
- CNC Rundschleifmaschine Omicron CNC 80 Serie
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Fabrikneue CNC Rundschleifmaschine aus Italien mit folgenden Hauptmerkmalen:
CNC Rundschleifmaschine KRAFT (Robbi) Omicron CNC 80 Serie – Rundschleifmaschine
Optimierter Zyklus mit geometrischen und Arbeitsparametern
• Die Schleifmaschinen CNC werden den Anforderungen an die Produktion von mittelgroßen Werkstücken
gerecht.
• Die Schleifmaschinen sind mit dem System SIEMENS 840Di sl der neuesten Generation ausgestattet.
• Die Maschine kann mit automatischen Messsystemen ausgerüstet werden.
• Es
Technische Daten
| Modell | Omicron CNC 8030 | Omicron CNC 8040 | Omicron CNC 8050 | Omicron CNC 8060 |
|---|---|
| Schleifdurchmesser | 795/895/955 mm |
| Schleiflänge | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Spitzenhöhe | 400/450/500 mm |
| Spitzenweite | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 795/895/955 mm |
| max. Werkstückgewicht | zw. Spitzen 4 t |
| Schleifspindel | _________________________________________________ __ |
| Schleifscheibenabmessungen | 760-1200mm x 305 x min. 50-max.120 mm |
| Schleifspindeldrehzahl | 600-1250 (stufenlos) 1/min |
| Handradteilung | 0,001/ 0,01 / 0,1 mm |
| Schleifspindelstock schwenkbar +/- | ±180 ° |
| Schleifspindelbewegung | 480 mm |
| Vorschub automatisch | 0,2-3000 mm/min |
| Werkstückantrieb | ________________________________________________ __ |
| Werkstückantrieb – Spindeldrehzahl | 0-150 (stufenlos) 1/min |
| Werkstückantrieb schwenkbar | ±90 ° |
| Werkstückantrieb – Aufnahme | 6 MK |
| Reitstock | __________________________________________________ __ |
| Reitstockpinolenverstellung | 120 mm |
| Reitstockpinolendurchmesser | 80 mm |
| Reitstockkonus | 6 MK |
| Tisch | __________________________________________________ __ |
| Tischgeschwindigkeit | 1-5000 mm/min |
| Schwenkbarkeit des Tisches | +5°/-1° ° | +4°/-1° ° | +3°/-1° ° | +1°/-1° ° |
| Tischlängsbewegung | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
| Motoren | _________________________________________________________ __ |
| Schleifspindelmotor | 15 (18 opt.) kW |
| Werkstückantrieb-Motor | 7,5 kW |
| Hydraulikmotor | 1,5 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,18 kW |
| Maschinendimension | ________________________________________________ __ |
| Maschinengewicht ca, | 23 t | 25 t | 27,5 t | 30 t |
| Maschinengröße (LxBxH) | 9860x2400x2650 mm | 122260x2400x2650 mm | 14000x2400x2650 mm | 16500x2400x2650 mm |
| CNC Steuerung | Siemens 840D |
| Glasmaßstäbe | in der X-Achse |
| Kühlmitteleinrichtung | mit Auffangbecken für Kühlmittel |
| Schleifscheibenabrichter | montiert auf dem Reitstock (ohne Diamant) |
| Teleskopabdeckung | für den Tisch aus Stoff |
| Maschinenöl | 5l für die Spindel |
| Frequenzumrichter | für den Spindelmotor und Werkstückantrieb (stufenlos) |
| Hydraulikaggregat | zur Steuerung der Reitstockpinole |
| Kugelrollspindel in den Achsen | X und Z |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
