← Zurück zur Maschinenübersicht
Frezarka pionowa HECKERT typ FSS 350MR, FSS 450MR
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Frezarka pionowa HECKERT typ FSS 350MR, FSS 450MRZapytaj o produkt Frezarka pionowa FSS-450MR – precyzja i niezawodność w Twoim warsztacie Jako wyłączny przedstawiciel frezarek produkowanych na licencji WMW Heckert w Polsce, oferujemy nową frezarkę pionową do metalu ze stołem 450x1800 mm. Gwarant...
Technische Daten
| Parametry techniczne | FSS 350 MR | FSS 450 MR |
|---|---|
| Powierzchnia robocza stołu [mm] | 315×1250 | 400×1600 |
| Max ciężar obrabianego przedmiotu [kg] | 1000 | 1500 |
| Skok wzdłużny stołu [mm] | 850 | 1120 |
| Skok suportu poprzecznego [mm] | 270 | 345 |
| Przesuw pionowy konsoli [mm] | 355 | 400 |
| Moc napędowa wrzeciona [kW] | 5,5 | 11 |
| Stożek na wrzecionie | ISO 50 | ISO 50 |
| Zakres prędkości [obr/min.] | – | – |
| Skok wzdłużny i poprzeczny przyspieszony [mm] | 3150 | 3150 |
| Przesuw pionowy przyspieszony [mm/min.] | 1000 | 1000 |
| Waga [kg] | 3200 | 4000 |
| Ogólne wymiary maszyny [mm] | 2750x2000x2350 | 2850x2150x2350 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
