← Zurück zur Maschinenübersicht
Neugerät
Verfügbar
CENTROS DE MECANIZADO MICROCUT SERIE M
Zustandnew
StandortViladecavalls (Barcelona), Spanien
Preis auf Anfrage
Preis & Verfügbarkeit anfragen
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Zustand
- new
- Verkaufsart
- Neugerät
- Standort
- Viladecavalls (Barcelona), Spanien
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Características Técnicas | M-760 | M - 800 | M 1050 | M-1200 | M-1400 | M-1600 |
|---|---|
| - Dimensiones de la mesa mm | 900X410 | 900x520 | 1200X600 | 1400X710 | 1500X600 | 1700X600 |
| Carga máxima kg | 350 | 450 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Eje X mm | 760 | 800 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Eje Y mm | 440 | 500 | 600 | 730 | 800 | 850 |
| Eje Z mm | 460 | 500 | 600 | 650 | 880 | 850 |
| Tipo mm | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Transmisión mm | Correa (Opción Husillo | Directo) |
| - Velocidad del husillo rpm | 10000 | 10000 | 10000 12000* | 10000 12000* | 10000 12000* | 10000 12000* |
| Potencia del motor kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| - Desplazamiento eje X/Y/Z m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tipo | Random | Random | Random | Random | Random | Random |
| - Número de herramientas | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 24 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
