← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
Frezarka pozioma HECKERT typ FU 350MR, FU 450MR
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Beschreibung
Informationen zur Maschine
Frezarka pozioma HECKERT typ FU 350MR, FU 450MR Zapytaj o produkt Frezarka konsolowa pozioma ze skrętnym stołem. Dane techniczne FU 350MR FU 450MR Powierzchnia robocza stołu, mm 315×1250 400×1600 Max waga obrabianego przedmiotu, kg 1000 1500 Skręt stołu, stopnie 45 45 Skok wzdłużny stołu, m...
Spezifikation
Technische Daten
| Dane techniczne | FU 350MR | FU 450MR |
|---|---|
| Powierzchnia robocza stołu, mm | 315×1250 | 400×1600 |
| Max waga obrabianego przedmiotu, kg | 1000 | 1500 |
| Skręt stołu, stopnie | 45 | 45 |
| Skok wzdłużny stołu, mm | 850 | 1120 |
| Skok suportu poprzecznego, mm | – | – |
| Przesuw pionowy konsoli, mm | 355 | 400 |
| Moc napędowa wrzeciona, kW | 5,5 | 11 |
| Stożek na wrzecionie | ISO 50 | ISO 50 |
| Zakres prędkości, obr/min. | – | – |
| Skok wzdłużny i poprzeczny przyspieszony, mm/min. | 3150 | 3150 |
| Przesuw pionowy przyspieszony, mm/min. | 1000 | 1000 |
| Waga, kg | 3800 | 4800 |
| Ogólne wymiary maszyny, mm | 2750x2000x2350 | 2850x2150x2350 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.