← Zurück zur Maschinenübersicht
Kein Maschinenbild vorhanden
Verfügbar
GOODWAY mod. GS 280 L – Simonini macchine utensili
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Beschreibung
Informationen zur Maschine
SCARICA SCHEDA TECNICA
Spezifikation
Technische Daten
| Diametro del mandrino autocentrante | mm | 250 |
|---|---|
| Diametro massimo rotante sul banco | mm | 590 |
| Diametro massimo rotante sulla slitta | mm | 490 |
| Massimo diametro tornibile | mm | 410 |
| Massima lunghezza tornibile | mm | 650 |
| Distanza massima tra naso mandrino e superficie frontale della torretta | mm | 418 |
| Distanza minima tra naso mandrino e superficie frontale della torretta | mm | 118 |
| Motore mandrino (continuo/30minuti) | kW | AC15 |
| Velocità massima | Giri/1’ | 6000 |
| Naso mandrino | tipo | A2-6 |
| Passaggio barra | mm | 42 |
| Motore asse X | kW | 1 |
| Motore asse Z | kW | 1 |
| Corsa della slitta asse X | mm | 237.5 |
| Corsa della slitta asse Z | mm | 300 |
| Corsa rapida della slitta asse X | m/1’ | 20 |
| Corsa rapida della slitta Z | m/1’ | 30 |
| Tipo di torretta | A tamburo |
| Numero stazioni | 10 |
| Dimensioni utensili (quadro) | mm | 25×25 |
| Dimensioni utensili (rotondo) | mm | 40 |
| Tempo di posizionamento per una stazione (aprox.) | s | 0.3 |
| Tempo di posizionamento per rotazione di 180’ | s | 1 |
| Tipo | Fisso |
| Distanza tra naso mandrino e punta del canotto con canotto tutto indietro | Min. 189 max. 450 |
| Cono del canotto | Centro rotante MT-4 |
| Corsa del canotto | mm | 80 |
| Diametro del canotto | mm | 70 |
| Sensore del canotto della contropunta | Presente |
| Elettropompa idraulica | kW | 1.5 |
| Capacità del serbatoio | L | 50 |
| Portata della pompa 50 Hz/60Hz | l/1’ | 21/25 |
| Interruttore di pressione in caso di guasto elettrico | Presente |
| Elettropompa | kW | AC 0.34 (2 poli) |
| Capacità del serbatoio | L | 110 |
| Portata 50 Hz/60 Hz | L | 60/75 |
| Elettropompa | W | AC 220 V 4 W |
| Capacità del serbatoio | L | 2.0 |
| Massima pressione | Kg/cm² | 3 |
| Dimensioni della macchina con evacuatore truccioli | mm | 3665x1610x1940 |
| Peso della macchina senza contropunta | Kg | 3500 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
