← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
GPRESS kaufen
Preis auf Anfrage
Geschätzter Marktwert Noch keine belastbare SchätzungFür diese Maschine liegen aktuell zu wenige vergleichbare Verkäufe der letzten 60 Tage vor.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Druck | 25 | t |
|---|---|
| Abkantlänge | 1250 | mm |
| Ständerweite | 1200 | mm |
| Steuerung | Cybelec CybTouch 12 |
| Hub | 150 | mm |
| Druck | 180 | t |
| Abkantlänge | 4100 | mm |
| Ständerweite | 4600 | mm |
| Steuerung | Cybelec CybTouch 15 |
| Hub | 250 | mm |
| Abkantlänge | 3100 | mm |
| Ständerweite | 3600 | mm |
| Druck | 120 | t |
| Druck | 125 | t |
| Abkantlänge | 3000 | mm |
| Ständerweite | 3100 | mm |
| Steuerung | Delem DA 66S |
| Hub | 300 | mm |
| Druck | 250 | t |
| Ständerweite | 2600 | mm |
| Steuerung | Cybelec VisiTouch 24 |
| Druck | 220 | t |
| Druck | 130 | t |
| Abkantlänge | 3200 | mm |
| Ständerweite | 2700 | mm |
| Ausladung | 400 | mm |
| Druck | 420 | t |
| Abkantlänge | 5100 | mm |
| Abstand zwischen den Ständern | 4600 | mm |
| Ausladung | 500 | mm |
| Abkantlänge | 4000 | mm |
| Ständerweite | 4100 | mm |
| Steuerung | Cybelec VisiTouch 24MX |
| Druck | 185 | t |
| Druck | 60 | t |
| Abkantlänge | 2000 | mm |
| Ständerweite | 2100 | mm |
| Hub | 200 | mm |
| Abstand zwischen den Ständern | 3600 | mm |
| Abkantlänge | 6100 | mm |
| Ständerweite | 5600 | mm |
| Druck | 330 | t |
| Abkantlänge | 6600 | mm |
| Ständerweite | 6100 | mm |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.