← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
SIEGMUND – ZUBEHOER – 28 kaufen
Preis auf Anfrage
Geschätzter Marktwert Noch keine belastbare SchätzungFür diese Maschine liegen aktuell zu wenige vergleichbare Verkäufe der letzten 60 Tage vor.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| Anzahl | 32 |
|---|---|
| Bohrung | 28 | mm |
| Gewicht | 51,2 | kg |
| Breite | 220 | mm |
| Gewicht | 2,7 | kg |
| Höhe | 310 | mm |
| Spannkraft | max. 5 | kN |
| System | 28 |
| Breite | : 485 | mm |
| Länge | 630 | mm |
| Höhe | 430 | mm |
| Tragfähigkeit | 100 | kg |
| Länge | 90 | mm |
| Breite | 90 | mm |
| Höhe | 650 | mm |
| Gewicht | 9 | kg |
| Anzahl | 1 |
| Gewicht | 0,54 | kg |
| Länge | 95 | mm |
| Scherkraft | 220 | kN |
| Zugkraft | 25 | kN |
| Länge | 376 | mm |
| Breite | 95 | mm |
| Höhe | 800 | mm |
| Materialstärke | 27 | mm |
| Gewicht | 54 | kg |
| Durchmesser | 50 | mm |
| Gewicht | 0,2 | kg |
| Länge | 500 | mm |
| Breite | 100 | mm |
| Materialstärke | 25 | mm |
| Verstellbereich | : 200 | mm |
| Gewicht | 7,9 | kg |
| Länge | 150 | mm |
| Breite | 50 | mm |
| Verstellbereich | : 100 | mm |
| Gewicht | 0,78 | kg |
| Länge | 175 | mm |
| Höhe | 175 | mm |
| Gewicht | 1,95 | kg |
| Länge | 200 | mm |
| Breite | 75 | mm |
| Höhe | 300 | mm |
| Gewicht | 6,52 | kg |
| Höhe | 500 | mm |
| Gewicht | 9,4 | kg |
| Presskraft | 2,5 | t |
| Rohrdurchmesser max. | 42 | mm |
| Hub | 60 | mm |
| Gewicht | 6,7 | kg |
| Gewicht | 2,57 | kg |
| Breite | 265 | mm |
| Höhe | 250 | mm |
| Spannkraft max. | 3 | kN |
| Länge | 225 | mm |
| Gewicht | 1,4 | kg |
| Länge | 276 | mm |
| Breite | 85 | mm |
| Höhe | 750 | mm |
| Gewicht | 27,20 | kg |
| Gewicht | 23,00 | kg |
| Gewicht | 2,3 | kg |
| Länge | 1000 | mm |
| Breite | 650 | mm |
| Höhe | 640 | mm |
| Gewicht | 61 | kg |
| Anzahl | 107 |
| Gewicht | 283 | kg |
| Anzahl | 124 |
| Gewicht | 326 | kg |
| Anzahl | 56 |
| Gewicht | 92,26 | kg |
| Länge | 650 | mm |
| Breite | 900 | mm |
| Höhe | 1020 | mm |
| Gewicht | 50 | kg |
| Anzahl | 75 |
| Gewicht | 146 | kg |
| Höhe | 550 - 750 | mm |
| Gewicht | 11 | kg |
| Länge | 68 | mm |
| Schaftlänge | 25 | mm |
| max. Haltekraft | 0,18 | kN |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
Maschine speichern, vergleichen oder weitergeben
Preisalarm aktivieren
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.