← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
JONES SHIPMAN mod. 540 – Simonini macchine utensili
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Beschreibung
Informationen zur Maschine
SCARICA SCHEDA TECNICA
Spezifikation
Technische Daten
| Superficie utile della tavola | mm | 450×150 |
|---|---|
| Corsa longitudinale della tavola, manuale o idraulica (massimo) | mm | 480 |
| Corsa trasversale della tavola, manuale o idraulica (massimo) | mm | 170 |
| Gamma velocità traslazione tavola | m/min | 1,5 – 18 |
| Gamma avanzamento trasversale per corsa ad ogni inversione | mm | 0,25 – 1,75 |
| Avanzamento trasversale micrometrico graduato in | mm | 0,0025 |
| Corsa verticale della testa porta-mola (massimo) | mm | 280 |
| Dimensioni della mola | mm | 178x13x32 |
| Velocità della mola (alimentazione a 50 periodi) | Giri/min | 2800 |
| Velocità della mola (alimentazione a 60 periodi) | Giri/min | 3400 |
| Motore della testa porta-mola (alimentazione a 50 periodi) | CV | 1 |
| Motore della testa porta-mola (alimentazione a 60 periodi) | CV | 1½ |
| Motore della pompa idraulica | CV | ½ |
| Spazio necessario | mm | 1650×800 |
| Altezza totale | mm | 1730 |
| Peso | Kg | 770 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.