← Zurück zur Επισκόπηση μηχανών
Verkauft
Machines Sold
ModellA |
Baujahr2018
Zustandused
StandortZevenbergen, Niederlande
Preis auf Anfrage
Preis & Verfügbarkeit anfragen
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Modell
- A |
- Baujahr
- 2018
- Zustand
- used
- Standort
- Zevenbergen, Niederlande
- Verfügbarkeit
- Verkauft
Beschreibung
Informationen zur Maschine
2041-2840 | CNC LatheNAKAMURA TOME WY 150SoldNT Smart X (Fanuc 31i-B) | Year: 2018 € 0,00 ControlNT Smart X (Fanuc 31i-B)Turning diameter150 mmTurning length565 mm
Spezifikation
Technische Daten
| Control | NT Smart X (Fanuc 31i-B) |
|---|---|
| Turning diameter | 150 mm |
| Turning length | 565 mm |
| Control | Mazatrol Matrix |
| Turning diameter | 2000 mm |
| Turning speed | 10 - 300 1/min |
| Control | NT Smart X (Fanuc i) |
| Turning diameter | 170/190 mm |
| Turning length | 515 mm |
| Control | Star NICS |
| Turning diameter | 20 mm |
| Turning length | 205 mm |
| Control | Fanuc 31i Model A |
| Turning diameter | 170 mm |
| Turning length | 503 mm |
| Control | Mazatrol Smooth AI |
| Turning diameter | 670 mm |
| Turning length | 1519 mm |
| Control | Haas CNC |
| Table size | 1321 x 457 mm |
| Table load | 1588 kg |
| Control | Mazatrol Matrix Nexus |
| Turning diameter | 276/380 mm |
| Spindle bore diameter | 77 mm |
| Pallet table size | 500 x 500 mm |
| Number of pallets | 2 x |
| Control | Siemens 840D |
| Turning diameter | 400 mm |
| Turning length | 600 mm |
| Control | Heidenhain iTNC 530 |
| Table size | 3600 x 1050 mm |
| Table load | 3200 kg |
| Control | Fanuc 31i-A |
| Turning length | 1090 mm |
| Control | Matsuura G-Tech 31i |
| Table size | ø 130 mm |
| Table load | 80 kg |
| Controlled NC Table | 1600 x 1600 mm |
| Table dimensions | 5500 x 2600 mm |
| Length | 800 mm |
| Width | 800 mm |
| Height | 1260 mm |
| Height | 1265 mm |
| Table size | 914 x 356 mm |
| Table load | 680 kg |
| Table size | ø630 x 500 mm |
| Table load | 700 kg |
| Monday | : 08:00–17:00 |
| Tuesday | : 08:00–17:00 |
| Wednesday | : 08:00–17:00 |
| Thursday | : 08:00–17:00 |
| Friday | : 08:00–17:00 |
| Saturday | : Closed |
| Sunday | : Closed |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
