Matsuura MX-330
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Zustand
- new
- Verkaufsart
- Neugerät
- Standort
- Spanien
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Matsuura MX-330 Categorías: Centro Mecanizado Vertical, CNC, CNC 5 Ejes Marca: Matsuura Solicite un catálogo Contactar con un Experto × Rellene los campos y un experto contactará con usted × Rellene los campos y recibirá el catálogo en su email. Descripción Especificaciones técnicas Descripción Especificaciones técnicas Capacidades Eje A: -125~+10 º, Eje C: 360º, Eje X: 435 mm, Eje Y: 465 mm, Eje Z: 560 mm Mesa Capacidad de carga: 80 kg, Superficie de trabajo: Ø250 mm, Tamaño máx. pieza: Ø330 mm x H320 mm / Ø420 mm x H320mm (con restricciones) Husillo Par máximo: 65.1 Nm, Potencia : 5.5 – 7.5 Kw, Velocidad : 50 – 15.000 rpm (Auto grease lubrication) Desplazamientos Desplazamiento A/C : 17/33 rpm, Desplazamiento X/Y/Z : 40 m/min. ATC Diámetro máx. herramienta: Ø80 mm – Ø150 mm, Tipo de tirante: JIS B 6339 40P, Tipo mango de herramienta: JIS B 6339 40T, Capacidad de almacenaje : 30 herramientas, Long. máx. herramienta : 300 mm, Peso máx. herramienta : 10 Kg Dimensiones y peso 1865 mm x 2775 mm x 2881 mm (ancho x largo x alto), Peso : 6300 Kg Control Matsuura G-Tech-31i Equipamiento estándar Función IPC, MIMS, Sistema de Protección Inteligente Equipamiento opcional Husillo 15000 rpm/BT40 (auto grasa)/7.5-15 kW (Low) ~ 7.5-15 kW/119.3 Nm, Husillo 20000 rpm/BT40 (auto grasa)/11-15 kW (Low) ~ 15-18.5 (High)/108.4 Nm Productos relacionados Leadwell V52AF DATRON M8 Cube Matsuura Cublex-35 Matsuura MAM 72-100H
Technische Daten
| Capacidades | Eje A: -125~+10 º, Eje C: 360º, Eje X: 435 mm, Eje Y: 465 mm, Eje Z: 560 mm |
|---|---|
| Mesa | Capacidad de carga: 80 kg, Superficie de trabajo: Ø250 mm, Tamaño máx. pieza: Ø330 mm x H320 mm / Ø420 mm x H320mm (con restricciones) |
| Husillo | Par máximo: 65.1 Nm, Potencia : 5.5 – 7.5 Kw, Velocidad : 50 – 15.000 rpm (Auto grease lubrication) |
| Desplazamientos | Desplazamiento A/C : 17/33 rpm, Desplazamiento X/Y/Z : 40 m/min. |
| ATC | Diámetro máx. herramienta: Ø80 mm – Ø150 mm, Tipo de tirante: JIS B 6339 40P, Tipo mango de herramienta: JIS B 6339 40T, Capacidad de almacenaje : 30 herramientas, Long. máx. herramienta : 300 mm, Peso máx. herramienta : 10 Kg |
| Dimensiones y peso | 1865 mm x 2775 mm x 2881 mm (ancho x largo x alto), Peso : 6300 Kg |
| Control | Matsuura G-Tech-31i |
| Equipamiento estándar | Función IPC, MIMS, Sistema de Protección Inteligente |
| Equipamiento opcional | Husillo 15000 rpm/BT40 (auto grasa)/7.5-15 kW (Low) ~ 7.5-15 kW/119.3 Nm, Husillo 20000 rpm/BT40 (auto grasa)/11-15 kW (Low) ~ 15-18.5 (High)/108.4 Nm |
| Cookie | Duración | Descripción |
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| _gat | 1 minute | Google Universal Analytics instala estas cookies para acelerar la tasa de solicitud y limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
| YSC | session | Estas cookies son establecidas por Youtube y se utilizan para rastrear las vistas de videos incrustados. |
| _ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
| _gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
| IDE | 1 year 24 days | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
| test_cookie | 15 minutes | Esta cookie la establece doubleclick.net. El propósito de la cookie es determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
| CONSENT | 16 years 8 months 24 days 14 hours 12 minutes | Sin descripción |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.
