← Zurück zur Maschinenübersicht
MORI SEIKI NL 2500SY/1250 #2041-2815 en – Mamach Machinehandel
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Maschinendaten auf einen Blick
- Modell
- A |
- Baujahr
- 2008
- Zustand
- used
- Standort
- Zevenbergen, Niederlande
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Informationen zur Maschine
Control MSX 850-III (Mitsubishi) %%%nTurning diameter 275 / 366 mm%%%nSpindle bore diameter 80 mm%%%nSpindle Speed 4000 1/min%%%nSpindle motor 18.5/15 kW%%%nMovement X-axis 260 mm%%%nMovement Y-axis +50/-50 mm%%%nMovement Z-axis 1345 mm%%%nW-axis movement (subspindle to mainspindle) 1275 mm%%%nMinimum indexing C-Axis main Spindle 0,001 °%%%nMinimum Indexing C Axis Sub Spindle 0,001 °%%%nNumber of tools on turret 12 x%%%nNumber of driven tools 12 x%%%nSpindle speed driven tools 6000 1/min%%%nTool Taper BMT %%%nSpindle motor driven tools 5,5 / 3,7 kW%%%nBar feeder LNS Quick Load Servo III %%%nLength 4339 mm%%%nWidth 2232 mm%%%nHeight 2232 mm%%%nWeight 7600 kg%%%n
Technische Daten
| Year | 2008 |
|---|---|
| Control | MSX 850-III (Mitsubishi) |
| Turning diameter | 275 / 366 mm |
| Spindle bore diameter | 80 mm |
| Spindle Speed | 4000 1/min |
| Spindle motor | 18.5/15 kW |
| Movement X-axis | 260 mm |
| Movement Y-axis | +50/-50 mm |
| Movement Z-axis | 1345 mm |
| W-axis movement (subspindle to mainspindle) | 1275 mm |
| Minimum indexing C-Axis main Spindle | 0,001 ° |
| Minimum Indexing C Axis Sub Spindle | 0,001 ° |
| Number of tools on turret | 12 x |
| Number of driven tools | 12 x |
| Spindle speed driven tools | 6000 1/min |
| Tool Taper | BMT |
| Spindle motor driven tools | 5,5 / 3,7 kW |
| Bar feeder | LNS Quick Load Servo III |
| Length | 4339 mm |
| Width | 2232 mm |
| Height | 2232 mm |
| Weight | 7600 kg |
| Control | Fanuc 31i Model A |
| Turning diameter | 170 mm |
| Turning length | 503 mm |
| Control | Star NICS |
| Turning diameter | 20 mm |
| Turning length | 205 mm |
| Control | NT Smart X (Fanuc i) |
| Turning diameter | 170/190 mm |
| Turning length | 515 mm |
| Monday | : 08:00–17:00 |
| Tuesday | : 08:00–17:00 |
| Wednesday | : 08:00–17:00 |
| Thursday | : 08:00–17:00 |
| Friday | : 08:00–17:00 |
| Saturday | : Closed |
| Sunday | : Closed |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.