← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
VC – 3-axlig fräsmaskin
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Spezifikation
Technische Daten
| PARAMETRAR | VC 1810 | VC 2314 | VC 3016 | VC 3021 | VC 4525 | VC 4535 | VC 4545 |
|---|---|
| X-Axel [mm] | 1.800 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Y-Axel [mm] | 1.000 | 1.400 | 1.600 | 2.100 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| Z-Axel [mm] | 700 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Matningshastighet [mm/min] | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Acceleration [m/s²] | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Maskinbord [mm] | 2.000 x 1.370 | 2.500 x 1.900 | 3.500 x 1.750 | 3.500 x 2.250 | 4.000 x 2.800 | 5.000 x 3.800 | 5.000 x 4.800 |
| Arbetsstyckets vikt | 10.000 kg | 18.000 kg | 7.000 kg/m² | 7.000 kg/m² | 7.000 kg/m² | 7.000 kg/m² | 7.000 kg/m² |
| Längd [mm] | 5.000 | 5.100 | 7.275 | 8.230 | 8.065 | 9.065 | 9.065 |
| Bredd [mm] | 3.550 | 4.600 | 5.295 | 5.795 | 7.005 | 8.005 | 9.005 |
| Djup [mm] | 3.810 | 4.050 | 5.160 | 5.160 | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
| Maskinvikt [kg] | 18.000 | 25.500 | 58.500 | 61.100 | 89.300 | 109.900 | 115.800 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.