← Zurück zur Maschinenübersicht
Verfügbar
Frezarka uniwersalna HECKERT typ FU 350MRApUG, FU 450MRApUG
Preis auf Anfrage
Wir informieren dich bei einer Preissenkung oder sobald dein Wunschpreis erreicht ist.
Details
Maschinendaten auf einen Blick
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Beschreibung
Informationen zur Maschine
Frezarka uniwersalna HECKERT typ FU 350MRApUG, FU 450MRApUG Zapytaj o produkt Frezarka konsolowa uniwersalna: skrętny stół, skrętna głowica (napęd głowicy w belce). Dane techniczne FU 350MRApUG FU 450MRApUG Powierzchnia robocza stołu, mm 315×1250 400×1600 Max waga obrabianego przedmiotu, ...
Spezifikation
Technische Daten
| Dane techniczne | FU 350MRApUG | FU 450MRApUG |
|---|---|
| Powierzchnia robocza stołu, mm | 315×1250 | 400×1600 |
| Max waga obrabianego przedmiotu, kg | 1000 | 1500 |
| Skręt stołu, stopnie | 45 | 45 |
| Skok wzdłużny stołu, mm | 850 | 1120 |
| Skok suportu poprzecznego, mm | – | – |
| Przesuw pionowy konsoli, mm | 500 | 630 |
| Moc napędowa wrzeciona, kW | 5,5 | 11 |
| Stożek na wrzecionie | ISO 50 | ISO 50 |
| Zakres prędkości, obr/min. | 56 – 2500 | 28 – 1400 |
| Skok wzdłużny i poprzeczny przyspieszony, mm/min. | 3150 | 3150 |
| Przesuw pionowy przyspieszony, mm/min. | 1000 | 1000 |
| Waga, kg | 3800 | 4900 |
| Ogólne wymiary maszyny, mm | 2750x1920x2300 | 2850x2300x2500 |
Originalangebot des Händlers ansehen →
Direkter Kontakt
Maschine anfragen
Sende deine Anfrage direkt an den zuständigen Händler. Eine Kopie wird zur Nachvollziehbarkeit im Machines-Market-Backend gespeichert.